
![]() |
高度制御演算モジュール
F3SK01-00 "SuperK"シリーズ
■ハードウェア仕様
| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| CPU | SH-4 (162MHz) | ||
| SRAM | 512KB | ||
| Flash Memory | 1MB×2 | ||
| データエリアサイズ | 4(注1) | ||
| RS-232C | 1CH(PC側開発ツール専用) | ||
| 設定SW | 2個(Power ON設定用) | ||
| SW1 | SW2 | 機能 | |
| OFF | OFF | 通常モード | |
| ON | OFF | 応用ファームウェアのダウンロードモード | |
| OFF | ON | 未使用 | |
| ON | ON | データクリア | |
| 表示LED | 4個 | ||
| データ保持 | (SRAM中のプログラム、パラメータ等)48時間保持 (フラッシュメモリにダウンロードされたプログラム、パラメータは半永久的にバックアップされます) |
||
| 電源 | FA-M3の電源モジュールより DC5V(Max450mA) | ||
| 使用環境 | 温度:0℃〜60℃ | ||
| 湿度:5〜90%RH(無結露) | |||
| 外形寸法 | 28.9(W)×100(H)×83.2(D)mm(注2) | ||
| 質量 | 120g | ||
| (注1)FA-M3のハードウェア取説の実装制限の章をご参照下さい |
| (注2)突起部を除く寸法(詳細は外形寸法図参照) |
■ソフト仕様
| 項目 | 仕様 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開発ツール | IconViewまたはIconViewII(開発中) | |||||
| プログラム作成方式 | FBD(Function Block Diagram)方式及びラダー図方式 | |||||
| 処理可能な入出力データ数 (FA-M3メインCPU経由) |
F3SK01-00- | 000 | 010 | 020 | 030 | 040 |
| 入力データ(16Bit) | 8点 | 16点 | 24点 | 32点 | 48点 | |
| 入力リレー(X) | 4点 | 8点 | 12点 | 24点 | 32点 | |
| 出力データ(16Bit) | 4点 | 8点 | 12点 | 16点 | 24点 | |
| 出力リレー(Y) | 4点 | 8点 | 12点 | 24点 | 32点 | |
| 基本演算 | 60種類以上 加、減、乗、除、絶対値、一次遅れフィルタ、リミッタ、上限警報、下限警報、比較、論理積、論理和、XOR演算、論理否定、関数発生器、変化率、不完全微分、移動平均、時間タイマ、選択、累積、リニアチェンジ、変化率リミッタ、時間遅延、トリガ信号処理、最小最大値演算、etc |
|||||
| 高度演算 | 指数関数、折れ関数、高精度(32ビット)演算、最小二乗、テーブル演算、ファジィ推論I、ファジィ推論II、if-then推論、演算流れ制御関数、各種数学混合演算、etc | |||||
| 制御演算 | PID(8ループ)、ファジィPID(4ループ) | |||||
| 使用可能な演算ブロック数 | 100 | |||||
| 演算周期 | 1msec〜1min | |||||
| | プログラマコントローラ一覧 | 製品仕様 | 外形寸法図 | | | 前の製品 | 次の製品 | |
|
ホーム |
お問合せ |
サイトマップ |
English
|
